"2026 - AÑO DE LA GRANDEZA ARGENTINA"
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
Ref.: Circular OPASI 2 - Coeficiente de estabilización de referencia (CER).
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles, en Anexo, los valores diarios del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER).
ANEXO
| Variación del índice de precios al consumidor utilizada para el cálculo del CER a partir de la fecha indicada (IPC) | Fecha a la que corresponde el coeficiente | COEFICIENTE DE ESTABILIZACIÓN DE REFERENCIA (CER) Base 2.2.2002=1 |
|---|---|---|
| 1.9 | 20261016 | 854.9776 |
| 20261017 | 855.4968 | |
| 20261018 | 856.0164 | |
| 20261019 | 856.5363 | |
| 20261020 | 857.0565 | |
| 20261021 | 857.5770 | |
| 20261022 | 858.0979 | |
| 20261023 | 858.6190 | |
| 20261024 | 859.1405 | |
| 20261025 | 859.6623 | |
| 20261026 | 860.1844 | |
| 20261027 | 860.7068 | |
| 20261028 | 861.2295 | |
| 20261029 | 861.7526 | |
| 20261030 | 862.2760 | |
| 20261031 | 862.7997 | |
| 20261101 | 863.3237 | |
| 20261102 | 863.8480 | |
| 20261103 | 864.3727 | |
| 20261104 | 864.8976 | |
| 20261105 | 865.4229 | |
| 20261106 | 865.9485 | |
| 20261107 | 866.4744 | |
| 20261108 | 867.0007 | |
| 20261109 | 867.5272 | |
| 20261110 | 868.0541 | |
| 20261111 | 868.5813 | |
| 20261112 | 869.1088 | |
| 20261113 | 869.6367 | |
| 20261114 | 870.1648 | |
| 20261115 | 870.6933 |
Anexo a la Com. "B" 13246
Cálculo según Ley 25.713 Artículo 1. (Resolución 47/2002 del Ministerio de Economía; a partir del 7 de febrero de 2014. Resolución 35/2014 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y a partir del 7 de diciembre de 2015, Resoluciones 5/2016, 17/2016, 45/2016, 100/2016, 152/2016, 187/2016 y 203/2016 del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas).
María Cecilia Pazos
Subgte. de Administración y Difusión de Series Estadísticas
Adriana Paz
Gerente de Estadísticas Monetarias