PLANILLA SALARIAL JULIO 2026
| Categoría | 1° Cat. | 2° Cat. | 3° Cat. | 4° Cat. |
| Encargado Permanente con vivienda | 1.197.409 | 1.147.517 | 1.097.625 | 997.841 |
| Encargado Permanente sin vivienda | 1.375.401 | 1.318.092 | 1.260.784 | 1.146.167 |
| Ayudante Permanente con vivienda | 1.197.409 | 1.147.517 | 1.097.625 | 997.841 |
| Ayudante Permanente sin vivienda | 1.375.401 | 1.318.092 | 1.260.784 | 1.146.167 |
| Ayudante Media jornada | 687.700 | 659.046 | 630.392 | 573.084 |
| Personal Asimilado con vivienda | 1.197.409 | 1.147.517 | 1.097.625 | 997.841 |
| Personal Asimilado sin vivienda | 1.375.401 | 1.318.092 | 1.260.784 | 1.146.167 |
| Mayordomo con vivienda | 1.235.074 | 1.183.613 | 1.132.152 | 1.029.229 |
| Mayordomo sin vivienda | 1.424.127 | 1.364.789 | 1.305.450 | 1.186.773 |
| Intendente | 1.671.772 | 1.671.772 | 1.671.772 | 1.671.772 |
| Personal con más 1 Función con vivienda | 1.197.409 | 1.147.517 | 1.097.625 | 997.841 |
| Personal con más 1 Función sin vivienda | 1.375.401 | 1.318.092 | 1.260.784 | 1.146.167 |
| Encargado Guardacoches con vivienda | 1.046.939 | 1.046.939 | 1.046.939 | 1.046.939 |
| Encargado Guardacoches sin vivienda | 1.123.816 | 1.123.816 | 1.123.816 | 1.123.816 |
| Personal Vigilancia Nocturna | 1.226.783 | 1.226.783 | 1.226.783 | 1.226.783 |
| Personal Vigilancia Diurna | 1.152.674 | 1.152.674 | 1.152.674 | 1.152.674 |
| Personal Vigilancia Media Jornada | 576.337 | 576.337 | 576.337 | 576.337 |
| Encargado No Permanente con vivienda | 633.636 | 633.636 | 633.636 | 633.636 |
| Encargado No Permanente sin vivienda | 675.451 | 675.451 | 675.451 | 675.451 |
| Ayudante Temporario | 1.132.252 | 1.132.252 | 1.132.252 | 1.132.252 |
| Ayudante Temporario Media Jornada | 566.126 | 566.126 | 566.126 | 566.126 |
| Personal Jornalizado no más 18 horas (según ART. 7 INC. P HORA) | 12.217,10 | |||
| Suplente con horario por día | 53.348,60 |
ADICIONAL REMUNERATORIO MENSUAL PARA TODAS LAS CATEGORÍAS DE CCT $55.000 PROPORCIONAL A CADA CATEGORÍA
ADICIONALES PARA CUALQUIERA DE LAS CATEGORÍAS
| Retiro de residuos por unidad destinada a vivienda u oficina | 2.186,10 |
| Clasificación de residuos Resol. 2013 243 SSRT-GCABA | 37.652,50 |
| Valor vivienda | 8.031,10 |
| Plus por antigüedad conf. Resoluc. 106/09 - inc. D, e, h, n y p del art. 7 y 8 por año (1%) | 11.461,70 |
| Plus por antigüedad - por año ART. 11 (2%) | 22.923,30 |
| Plus limpieza de cocheras | 29.832,30 |
| Plus movimiento de coches - hasta 20 unidades | 44.169,80 |
| Plus Jardín | 29.832,30 |
| Plus Zona Desfavorable | 50% |
| Título de Encargado Integral de Edificio | 10% |
| Plus limpieza de piletas y mantenimiento del agua | 50.185,30 |
| Adicional Viáticos | 83.083,10 |
Remuneración mes de julio
Un incremento del 2% (dos por ciento) a calcular sobre el salario básico correspondiente al mes de junio de 2026 para la cuarta categoría establecido en el art 6 del CCT 589/10, aplicándose a los adicionales de convenio y en forma proporcional a las restantes categorías establecidas en el referido artículo, en concepto de remuneración del mes de Julio de 2026.
• Incrementar la suma fija remuneratoria mensual (establecida en Ex 2025 -144266623- APN-DGDYD#JGM) en la suma de Pesos Veinticinco Mil ($25.000) que se abonará conjuntamente con la remuneración a abonar por el mes de julio de 2026.
Remuneración del mes de agosto
Un incremento del 1,9% uno con nueve por ciento) a calcular sobre el salario básico correspondiente al mes de julio de 2026 para la cuarta categoría establecido en el art 6 del CCT 589/10, aplicándose a los adicionales de convenio y en forma proporcional a las restantes categorías establecidas en el referido artículo, en concepto de remuneración del mes de Julio de 2026.
• Incrementar la suma fija remuneratoria mensual (establecida en Ex 2025- 144266623- APN-DGDYD#JGM) en la suma de Pesos Veinticinco Mil ($25.000) que se abonará conjuntamente con la remuneración a abonar por el mes de agosto de 2026.
Remuneración del mes de septiembre
• Incrementar la suma fija remuneratoria mensual (establecida en Ex 2025- 144266623- APN-DGDYD#JGM) en la suma de Pesos Veinticinco Mil ($25.000) que se abonará conjuntamente con la remuneración a abonar por el mes de septiembre de 2026.
ACTA ACUERDO
Las partes manifiestan que ratifican la totalidad de las cláusulas de la actividad del convenio colectivo de trabajo de los trabajadores/ras de edificios de renta y horizontal.
Considerando el compromiso asumido en la anterior reunión paritaria que obra en el Ex 2026 -62919988 -APN-DGDYD#JGM, la actual situación económica y el costo de vida, estiman conveniente establecer una modificación salarial para las remuneraciones que se devenguen en los meses de Julio, agosto y septiembre de 2026.
Remuneración mes de julio
Un incremento del 2% (dos por ciento) a calcular sobre el salario básico correspondiente al mes de junio de 2026 para la cuarta categoría establecido en el art 6 del CCT 589/10, aplicándose a los adicionales de convenio y en forma proporcional a las restantes categorías establecidas en el referido artículo, en concepto de remuneración del mes de Julio de 2026.
• Incrementar la suma fija remuneratoria mensual (establecida en Ex 2025 -144266623- APN-DGDYD#JGM) en la suma de Pesos Veinticinco Mil ($25.000) que se abonará conjuntamente con la remuneración a abonar por el mes de julio de 2026.
Remuneración del mes de agosto
Un incremento del 1,9% uno con nueve por ciento) a calcular sobre el salario básico correspondiente al mes de julio de 2026 para la cuarta categoría establecido en el art 6 del CCT 589/10, aplicándose a los adicionales de convenio y en forma proporcional a las restantes categorías establecidas en el referido artículo, en concepto de remuneración del mes de agosto de 2026.
• Incrementar la suma fija remuneratoria mensual (establecida en Ex 2025- 144266623- APN-DGDYD#JGM) en la suma de Pesos Veinticinco Mil ($25.000) que se abonará conjuntamente con la remuneración a abonar por el mes de agosto de 2026.
Remuneración del mes de septiembre
• Incrementar la suma fija remuneratoria mensual (establecida en Ex 2025- 144266623- APN-DGDYD#JGM) en la suma de Pesos Veinticinco Mil ($25.000) que se abonará conjuntamente con la remuneración a abonar por el mes de septiembre de 2026.